File tree
4 files changed
+31
-28
lines changed- docs/source
- pandas_datareader
- tests
4 files changed
+31
-28
lines changedDiff for: docs/source/remote_data.rst
+3-3
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
158 | 158 |
| |
159 | 159 |
| |
160 | 160 |
| |
161 |
| - | |
| 161 | + | |
162 | 162 |
| |
163 | 163 |
| |
164 | 164 |
| |
| |||
218 | 218 |
| |
219 | 219 |
| |
220 | 220 |
| |
221 |
| - | |
| 221 | + | |
222 | 222 |
| |
223 | 223 |
| |
224 | 224 |
| |
| |||
243 | 243 |
| |
244 | 244 |
| |
245 | 245 |
| |
246 |
| - | |
| 246 | + | |
247 | 247 |
| |
248 | 248 |
| |
249 | 249 |
| |
|
Diff for: pandas_datareader/data.py
+17-14
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
9 | 11 |
| |
10 | 12 |
| |
11 | 13 |
| |
| |||
264 | 266 |
| |
265 | 267 |
| |
266 | 268 |
| |
| 269 | + | |
267 | 270 |
| |
268 | 271 |
| |
269 | 272 |
| |
| |||
272 | 275 |
| |
273 | 276 |
| |
274 | 277 |
| |
275 |
| - | |
| 278 | + | |
276 | 279 |
| |
277 | 280 |
| |
278 | 281 |
| |
| |||
298 | 301 |
| |
299 | 302 |
| |
300 | 303 |
| |
301 |
| - | |
| 304 | + | |
302 | 305 |
| |
303 | 306 |
| |
304 | 307 |
| |
| |||
376 | 379 |
| |
377 | 380 |
| |
378 | 381 |
| |
379 |
| - | |
| 382 | + | |
380 | 383 |
| |
381 | 384 |
| |
382 | 385 |
| |
| |||
432 | 435 |
| |
433 | 436 |
| |
434 | 437 |
| |
435 |
| - | |
| 438 | + | |
436 | 439 |
| |
437 | 440 |
| |
438 | 441 |
| |
| |||
487 | 490 |
| |
488 | 491 |
| |
489 | 492 |
| |
490 |
| - | |
| 493 | + | |
491 | 494 |
| |
492 | 495 |
| |
493 | 496 |
| |
| |||
515 | 518 |
| |
516 | 519 |
| |
517 | 520 |
| |
518 |
| - | |
| 521 | + | |
519 | 522 |
| |
520 | 523 |
| |
521 | 524 |
| |
| |||
547 | 550 |
| |
548 | 551 |
| |
549 | 552 |
| |
550 |
| - | |
| 553 | + | |
551 | 554 |
| |
552 | 555 |
| |
553 | 556 |
| |
| |||
559 | 562 |
| |
560 | 563 |
| |
561 | 564 |
| |
562 |
| - | |
| 565 | + | |
563 | 566 |
| |
564 | 567 |
| |
565 | 568 |
| |
| |||
571 | 574 |
| |
572 | 575 |
| |
573 | 576 |
| |
574 |
| - | |
| 577 | + | |
575 | 578 |
| |
576 | 579 |
| |
577 | 580 |
| |
| |||
583 | 586 |
| |
584 | 587 |
| |
585 | 588 |
| |
586 |
| - | |
| 589 | + | |
587 | 590 |
| |
588 | 591 |
| |
589 | 592 |
| |
| |||
595 | 598 |
| |
596 | 599 |
| |
597 | 600 |
| |
598 |
| - | |
| 601 | + | |
599 | 602 |
| |
600 | 603 |
| |
601 | 604 |
| |
| |||
607 | 610 |
| |
608 | 611 |
| |
609 | 612 |
| |
610 |
| - | |
| 613 | + | |
611 | 614 |
| |
612 | 615 |
| |
613 | 616 |
| |
| |||
619 | 622 |
| |
620 | 623 |
| |
621 | 624 |
| |
622 |
| - | |
| 625 | + | |
623 | 626 |
| |
624 | 627 |
| |
625 | 628 |
| |
| |||
631 | 634 |
| |
632 | 635 |
| |
633 | 636 |
| |
634 |
| - | |
| 637 | + | |
635 | 638 |
| |
636 | 639 |
| |
637 | 640 |
| |
|
Diff for: pandas_datareader/tests/test_enigma.py
+3-3
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
28 | 28 |
| |
29 | 29 |
| |
30 | 30 |
| |
31 |
| - | |
| 31 | + | |
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
| |||
42 | 42 |
| |
43 | 43 |
| |
44 | 44 |
| |
45 |
| - | |
| 45 | + | |
46 | 46 |
| |
47 | 47 |
| |
48 | 48 |
| |
49 | 49 |
| |
50 |
| - | |
| 50 | + | |
51 | 51 |
|
Diff for: pandas_datareader/tests/test_quandl.py
+8-8
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 |
| - | |
| 35 | + | |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
| |||
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 |
| - | |
| 59 | + | |
60 | 60 |
| |
61 | 61 |
| |
62 | 62 |
| |
| |||
78 | 78 |
| |
79 | 79 |
| |
80 | 80 |
| |
81 |
| - | |
| 81 | + | |
82 | 82 |
| |
83 | 83 |
| |
84 | 84 |
| |
| |||
102 | 102 |
| |
103 | 103 |
| |
104 | 104 |
| |
105 |
| - | |
| 105 | + | |
106 | 106 |
| |
107 | 107 |
| |
108 | 108 |
| |
| |||
112 | 112 |
| |
113 | 113 |
| |
114 | 114 |
| |
115 |
| - | |
| 115 | + | |
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
118 | 118 |
| |
| |||
137 | 137 |
| |
138 | 138 |
| |
139 | 139 |
| |
140 |
| - | |
| 140 | + | |
141 | 141 |
| |
142 | 142 |
| |
143 | 143 |
| |
| |||
156 | 156 |
| |
157 | 157 |
| |
158 | 158 |
| |
159 |
| - | |
| 159 | + | |
160 | 160 |
| |
161 | 161 |
| |
162 | 162 |
| |
| |||
169 | 169 |
| |
170 | 170 |
| |
171 | 171 |
| |
172 |
| - | |
| 172 | + | |
173 | 173 |
| |
174 | 174 |
| |
175 | 175 |
| |
|
0 commit comments